oppofindx2配置参数详情已经更新,搭载了最新的硬件配置在使用上还是很不错的,适合比较多的年龄层朋友,oppofindx2配置参数详情想了解的朋友可以看看。
主要参数详细表
< < < < < < < < < <
| 基本参数 | |
| 发布会时间 | 2020年3月6日 |
|---|---|
| 电商报价 | ¥4499 |
| 上市日期 | 2020年3月13日 |
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机 |
| 屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
| 出厂系统内核 | ColorOS 7.1 |
| 操作系统 | Android 10.0 |
| CPU型号 | 高通 骁龙865更多高通 骁龙865手机 |
| 机身颜色 | 夜海,碧波,茶橘 |
| 解锁方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
| 屏幕 | |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
|---|---|
| 主屏尺寸 | 6.7英寸 |
| 主屏材质 | OLED |
| 主屏分辨率 | 3168x1440像素 |
| 屏幕像素密度 | 513ppi |
| 屏幕技术 | 康宁六代大猩猩玻璃 |
| HDR技术 | HDR 10+ |
| 屏幕占比 | 93.1% |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 其他屏幕参数 | 240Hz采样率,超感屏,3K分辨率,高速动态补偿,支持10bit显示,最高亮度800nit,5000000:1对比度,最高局部亮度1200nit,色域:100%DCI-P3,JNCD≈0.4,10.7亿色,AI自适应护眼,德国莱茵实验室TüV低蓝光认证,动态插帧,QHD+,全面屏 |
| 硬件 | |
| CPU频率 | 2.8GHz*1+2.4GHz*3+1.8GHz*4 |
|---|---|
| 核心数 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno650 |
| RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB |
| 存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 3.0 |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4200mAh |
| 电池充电 | 快速充电(65W SuperVOOC 2.0超级闪充),38分钟充满,安全快充认证 |
| 网络与连接 | |
| 5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信 5G(NR TDD)更多5G手机> |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
| 支持频段 | 主卡 5G(NR):n1/n78/n79/n41(n1需运营商现网支持后OTA支持) 4G+(FDD-LTE):B1C/B2C/B3C/B7C/B1A+B3A/B1A+B5A/B1A+B8A/B3A+B5A/B3A+B8A/B1A+B3A+B5A/B1A+B3A+B8A/B1A+B3C/B3C+B8A 4G+(TD-LTE):B38C/B39C/B40C/B41C/B40D/B41D/B3A+B41A/B8A+B41A/B39A+B41A/B39A+B41C/B39C+B41A 4G(FDD-LTE):B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26 4G(TD-LTE):B34/B38/B39/B40/B41 3G(WCDMA):B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G(TD-SCDMA):1900(f)/2000(a)MHz 3G(CDMA2000):BC0(800MHz) 2G(GSM):850/900/1800/1900MHz 2G(CDMA):BC0(800MHz) 副卡 4G(TD-LTE):B34/B38/B39/B40/B41(160M) 4G(FDD-LTE):B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26 3G(WCDMA):B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 2G(GSM ):850/900/1800/1900MHz 2G(CDMA):BC0(800MHz) |
| SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G,WLAN Display,2x2 MIMO,支持WiFi6 |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,GALILEO导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点,OTG |
| 蓝牙 | 支持蓝牙5.1 |
| NFC | 支持NFC,支持eSE,HCE,NFC-SIM |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 双模5G,360度分布天线,支持双WiFi连接 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
|---|---|
| 后置摄像头 | 4800万像素主摄镜头+1200万像素超广角镜头+1300万像素长焦镜头 |
| 前置摄像头 | 3200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器型号 | 后置:索尼IMX586,索尼IMX708 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.7+f/2.2+f/2.4,前置f/2.4 |
| 广角 | 后置120° |
| 焦距/范围 | 20倍数码变焦,5倍混合光学变焦 |
| 摄像头特色 | 六片式主摄镜头,六片式超广角镜头,五片式长焦镜头,五片式前置镜头 |
| 视频拍摄 | 后置:4K@60fps/30fps,1080P@60fps/30fps,720P@60fps/30fps,默认1080P@30fps,视频超级防抖 前置:1080P/720P@30fps,默认720P@30fps(默认开启美颜) |
| 拍照功能 | 超清夜景 3.0,照片,视频,专业模式,全景,人像,夜景,延时摄影,慢动作,超级文本等 |
| 其他摄像头参数 | 超感多焦段影像系统 3.84mm前置摄像头孔径 后置主摄镜头:1/2"感光面积 超广角镜头:1/2.4"感光面积,3cm微距 对焦方式:反差对焦+相位对焦+激光对焦 防抖:OIS光学防抖+EIS电子防抖 图像尺寸:后置最大尺寸为8000*6000(4800万像素模式)及4000*3000(普通模式),前置最大尺寸为 6560*4928 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
|---|---|
| 手机尺寸 | 夜海:164.9x74.5x8mm 碧波:164.9x74.5x8mm 茶橘:164.9x74.5x8.7mm |
| 手机重量 | 夜海:约209g 碧波:约192g 茶橘:约189g |
| 机身材质 | 陶瓷,玻璃,素皮机身 查看外观图 |
| 操作类型 | 虚拟按键 |
| 其他外观参数 | 67.8°黄金曲率 |
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | IP54等级 |
|---|---|
| 感应器类型 | 色温传感器,地磁感应器,接近传感器,光传感器,加速度传感器,陀螺仪 |
| 多媒体技术 | 立体声双扬声器,杜比全景声,Z轴线性马达,Relax音频,O1超感画质引擎 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 服务特色 | 支持记步功能,实时通话翻译,超级文本,日历分享 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 耳机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 |
|---|---|
OPPOFindX2参数配置
此次发布的OPPOFindX2系列机型将围绕屏幕、处理器、5G、拍照、快充这五大卖点展开。根据我们了解到的消息,OPPOFindX2将全系搭载120Hz刷新率和2K分辨率超感屏,最高亮度可达1200nit,支持100%DCI-P3色域,并且具备高速动态补偿,是目前旗舰手机中难得的好屏幕。
与此同时,OPPOFindX2系列将搭载高通骁龙865移动平台,支持SA/NSA双模5G,性能和网络都足够旗舰、足够彪悍。而在拍照方面,OPPOFindX2将采用了48MP+12MP+13MP后置三摄方案;OPPOFindX2Pro则采用48MP+48MP+13MP后置三摄方案(广角+超广角+潜望超长焦),全球首发全像素全向对焦技术,CIS尺寸或将达到1/1.33英寸。
充电方面,OPPOFindX2系列将支持65W SuperVOOC闪充和30W无线快充。



